ArcGIS REST Services Directory |
Home > services > Zoning_BaseDistricts (FeatureServer) > Zoning_BaseDistricts > query | | API Reference |
OBJECTID: | 1 |
CODE: | SPPOA |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | SP-PO-A |
ZONINGGROUP: | Special Purpose |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 3371.0625 |
Shape__Length: | 257.688145929166 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8373043.3323299289,4859107.7003785977],[-8373088.4741835622,4859114.7831425266],[-8373085.872371966,4859133.2920745388]...8 more... |
OBJECTID: | 2 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 159.5390625 |
Shape__Length: | 63.8960380444699 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8364882.1146574151,4865789.52183643],[-8364879.3104974842,4865789.0058435583],[-8364876.0903430246,4865788.4133605231]...5 more... |
OBJECTID: | 3 |
CODE: | RSA5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-5 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 1721.37890625 |
Shape__Length: | 182.886473988261 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8355785.8718151618,4867984.5999725256],[-8355791.5206151754,4867982.906441641],[-8355797.3739042562,4867981.2017416824]...20 more... |
OBJECTID: | 4 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 137.41796875 |
Shape__Length: | 55.579485667465 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8360198.196853294,4863636.9458911614],[-8360201.9020566531,4863642.3059035074],[-8360184.1833166024,4863654.2097324068]...2 more... |
OBJECTID: | 5 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 524.609375 |
Shape__Length: | 92.0588039598022 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8363280.302943958,4868727.67432265],[-8363271.1455090465,4868725.7678671032],[-8363265.3480500588,4868724.55971347]...7 more... |
OBJECTID: | 6 |
CODE: | I2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | I-2 |
ZONINGGROUP: | Industrial/Industrial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 49493.1171875 |
Shape__Length: | 979.886471586806 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8365473.6691141976,4853056.5273256367],[-8365420.1006440511,4853399.4365126668],[-8365278.0614239471,4853375.5626956383]...2 more... |
OBJECTID: | 7 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 183.87109375 |
Shape__Length: | 70.4573661054 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8365976.5996887544,4854666.1313298205],[-8365962.150875832,4854663.6699606506],[-8365959.7955991188,4854663.2615314228]...4 more... |
OBJECTID: | 8 |
CODE: | ICMX |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | ICMX |
ZONINGGROUP: | Industrial/Industrial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 28628.59765625 |
Shape__Length: | 885.963005499424 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8351364.5820316086,4872022.0441700444],[-8351312.0003751013,4872011.9149042424],[-8351305.3601517733,4872010.4332336336]...17 more... |
OBJECTID: | 9 |
CODE: | RM1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RM-1 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 3382.1328125 |
Shape__Length: | 351.045384049699 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8375779.3410499971,4859829.3732991517],[-8375778.138546519,4859829.1678382186],[-8375771.8244599188,4859828.08913904]...47 more... |
OBJECTID: | 10 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 105.7265625 |
Shape__Length: | 44.9626205956311 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369076.0404807655,4858190.4430864453],[-8369075.6860921234,4858192.4188679373],[-8369073.2506422494,4858205.9956830861]...4 more... |
OBJECTID: | 11 |
CODE: | CMX2.5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2.5 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 1313.265625 |
Shape__Length: | 149.036026775868 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8361672.26538873,4865318.5286607454],[-8361682.9894730393,4865334.2425461477],[-8361685.071380985,4865337.123155701]...21 more... |
OBJECTID: | 12 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 1531.50390625 |
Shape__Length: | 169.938366351132 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368555.8500676388,4861154.8274420081],[-8368552.2817262206,4861149.2495083744],[-8368542.1121361712,4861148.66378823]...14 more... |
OBJECTID: | 13 |
CODE: | RM1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RM-1 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 1241.73046875 |
Shape__Length: | 151.972915331612 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8375739.5722615821,4860237.1388303218],[-8375739.3891909141,4860238.2740051495],[-8375738.3795563132,4860244.5361682829]...21 more... |
OBJECTID: | 14 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 380.015625 |
Shape__Length: | 126.266576693843 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374987.9201166322,4854259.6024171477],[-8375001.8039262267,4854246.9585212534],[-8375008.24265582,4854241.0392865026]...11 more... |
OBJECTID: | 15 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 657.79296875 |
Shape__Length: | 113.534040000957 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376544.6332543138,4858929.2143645072],[-8376504.5211716313,4858922.799676382],[-8376505.3602620456,4858917.8993696421]...4 more... |
OBJECTID: | 16 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 238.37109375 |
Shape__Length: | 86.4047053367001 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374653.8628256507,4858832.7749399925],[-8374650.4184214761,4858854.3174592508],[-8374649.2037612777,4858862.0460062148]...17 more... |
OBJECTID: | 17 |
CODE: | SPINS |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | SP-INS |
ZONINGGROUP: | Special Purpose |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 17060.3046875 |
Shape__Length: | 569.04431990781 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8370269.9992285389,4859508.9301387565],[-8370171.7997910893,4859493.0837117219],[-8370113.200513768,4859483.5984824114]...12 more... |
OBJECTID: | 18 |
CODE: | RSA5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-5 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 6802.20703125 |
Shape__Length: | 379.200268735917 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8371458.00516513,4860904.6888355045],[-8371477.6516748108,4861044.8707956392],[-8371430.0632469552,4861051.5735238539]...2 more... |
OBJECTID: | 19 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 193.953125 |
Shape__Length: | 68.5422627231687 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8364001.7001706678,4864472.2563990066],[-8363997.1487721242,4864498.9910016479],[-8363990.0998542542,4864497.78145965]...2 more... |
OBJECTID: | 20 |
CODE: | I1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | I-1 |
ZONINGGROUP: | Industrial/Industrial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 963.59375 |
Shape__Length: | 125.078996294674 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369712.5056990823,4865013.0381659595],[-8369685.82504531,4865023.8485819427],[-8369685.0542703895,4865021.858906148]...15 more... |
OBJECTID: | 21 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 160.6875 |
Shape__Length: | 62.1129778697592 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8367510.0597263286,4854424.4910283219],[-8367508.5443958491,4854424.2303300258],[-8367485.93614064,4854420.3413205659]...5 more... |
OBJECTID: | 22 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 179.91796875 |
Shape__Length: | 69.9664238629524 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374802.6038471442,4861434.60486979],[-8374774.1647333233,4861438.81220937],[-8374773.2796034385,4861432.531367898]...2 more... |
OBJECTID: | 23 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 4716.6640625 |
Shape__Length: | 328.073086364256 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366463.5788680892,4856831.304272769],[-8366470.4845156837,4856790.9377259407],[-8366471.0881953323,4856791.19556636]...78 more... |
OBJECTID: | 24 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 3043.1953125 |
Shape__Length: | 247.712408195216 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376063.3661683584,4858835.4003190408],[-8376056.1646297658,4858880.8540969687],[-8376056.0711742369,4858881.4445161838]...19 more... |
OBJECTID: | 25 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 157.7890625 |
Shape__Length: | 62.7740453398163 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8375739.649882731,4859043.10423588],[-8375745.8059058841,4859044.0907125445],[-8375744.5455171773,4859052.5942209717]...3 more... |
OBJECTID: | 26 |
CODE: | RSA3 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-3 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 16197.56640625 |
Shape__Length: | 547.85790662942 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8355057.9415074438,4873686.4871005062],[-8355048.640250409,4873679.8326924648],[-8355039.5947021786,4873673.2899010042]...38 more... |
OBJECTID: | 27 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 220.359375 |
Shape__Length: | 73.7381455700895 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368822.458714298,4858180.69447068],[-8368823.8210107116,4858172.2774400627],[-8368827.1605258053,4858151.6397077888]...6 more... |
OBJECTID: | 28 |
CODE: | RSA2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-2 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 18676.01171875 |
Shape__Length: | 583.178060445811 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8351836.5136086941,4873565.5836471226],[-8351811.8591078008,4873572.32828503],[-8351803.4103220133,4873574.4114807872]...72 more... |
OBJECTID: | 29 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 181.71484375 |
Shape__Length: | 64.2660954358619 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376105.3848652383,4859617.8385913232],[-8376098.1218601521,4859616.6800867859],[-8376102.0456992667,4859592.1815634174]...2 more... |
OBJECTID: | 30 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 273.3984375 |
Shape__Length: | 86.4969417775849 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8375318.6493798736,4859593.1351583367],[-8375311.102161346,4859591.8729526941],[-8375316.5400382085,4859556.8073258912]...2 more... |
OBJECTID: | 31 |
CODE: | RSA5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-5 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 10632.69140625 |
Shape__Length: | 495.515561955481 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8375429.64248224,4859462.969003262],[-8375428.5015528155,4859469.4997102208],[-8375422.598848504,4859468.5245533846]...67 more... |
OBJECTID: | 32 |
CODE: | RSA5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-5 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 4496.99609375 |
Shape__Length: | 287.051174781112 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8374879.5812929077,4859423.1665879507],[-8374874.97474027,4859453.2888646442],[-8374868.456479013,4859452.2519204933]...32 more... |
OBJECTID: | 33 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 2149.01953125 |
Shape__Length: | 243.466189890502 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376021.27321762,4859438.8326117089],[-8376021.4206430838,4859437.8732784176],[-8376028.0880094972,4859394.5276826276]...7 more... |
OBJECTID: | 34 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 192.03125 |
Shape__Length: | 72.7781791052242 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8352427.7593602771,4870568.34225034],[-8352433.002269485,4870564.6824316382],[-8352435.6163921189,4870568.54482815]...5 more... |
OBJECTID: | 35 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 170.7734375 |
Shape__Length: | 64.3117119240082 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8369302.2966111135,4862511.1582145989],[-8369303.4151566923,4862504.5834289156],[-8369328.5170846414,4862508.7869516518]...2 more... |
OBJECTID: | 36 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 531.8046875 |
Shape__Length: | 112.838597699214 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8367502.3254921371,4866059.4719941141],[-8367506.0450321883,4866035.5912143514],[-8367521.2723767282,4866062.59386473]...5 more... |
OBJECTID: | 37 |
CODE: | CMX5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-5 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 4156.859375 |
Shape__Length: | 292.755875825661 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368744.8344232142,4859260.4762181388],[-8368738.7424474293,4859259.5702620223],[-8368732.5337631423,4859258.4510135353]...38 more... |
OBJECTID: | 38 |
CODE: | RSA3 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-3 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 19084.984375 |
Shape__Length: | 610.633296663211 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8356979.3390912134,4873710.8311902108],[-8356971.9870412443,4873705.4321543425],[-8356970.4462022018,4873704.300485638]...42 more... |
OBJECTID: | 39 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 223.07421875 |
Shape__Length: | 68.8834184873811 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366823.6524045235,4853473.029978523],[-8366822.2308444045,4853481.4912569569],[-8366820.257866608,4853481.2963723605]...6 more... |
OBJECTID: | 40 |
CODE: | CMX4 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-4 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 6271.43359375 |
Shape__Length: | 394.334109844567 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366459.2221339308,4861729.46570182],[-8366452.1720543867,4861728.2750679925],[-8366445.1219765525,4861727.0844292231]...50 more... |
OBJECTID: | 41 |
CODE: | RSA3 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-3 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 6509.14453125 |
Shape__Length: | 326.261579651226 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8358732.4651117884,4874714.5331579652],[-8358724.5190946516,4874708.7051981986],[-8358716.3436782965,4874702.9269042639]...16 more... |
OBJECTID: | 42 |
CODE: | RM1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RM-1 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 622.0625 |
Shape__Length: | 100.599748042412 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8366235.6145631578,4856667.7559880251],[-8366227.2509325854,4856664.751296673],[-8366225.2054490577,4856664.1052947808]...17 more... |
OBJECTID: | 43 |
CODE: | RM1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RM-1 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 79261.3984375 |
Shape__Length: | 1125.59916338942 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8368014.2559769461,4861466.2116884729],[-8368014.3400035752,4861465.5952501837],[-8368014.3981647259,4861465.1688674614]...23 more... |
OBJECTID: | 44 |
CODE: | RM1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RM-1 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 1458.7109375 |
Shape__Length: | 157.921220881436 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8372800.6795675242,4859766.3905843813],[-8372799.5808961671,4859772.4936591713],[-8372798.845930472,4859778.6077491008]...16 more... |
OBJECTID: | 45 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 435.60546875 |
Shape__Length: | 132.764206180931 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8367950.03880369,4856727.6654763324],[-8367949.8381496184,4856727.6296348209],[-8367945.7824859926,4856752.5934257852]...6 more... |
OBJECTID: | 46 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 172.50390625 |
Shape__Length: | 62.0578997125618 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8376146.4676462729,4860922.0959188323],[-8376152.0831728233,4860923.0449055331],[-8376169.8860378694,4860925.82094561]...3 more... |
OBJECTID: | 47 |
CODE: | CMX1 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-1 |
ZONINGGROUP: | Commercial/Commercial Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 152.94140625 |
Shape__Length: | 63.9325181878223 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8361076.6254693931,4863260.7339588152],[-8361098.8368487321,4863247.3296790058],[-8361101.6743477471,4863251.4621940292]...2 more... |
OBJECTID: | 48 |
CODE: | RSA5 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | RSA-5 |
ZONINGGROUP: | Residential/Residential Mixed-Use |
PENDING: | No |
PENDINGBILL: | N/A |
PENDINGBILLURL: | N/A |
SUNSET_DATE: | |
SUNSETBILLNUM: | N/A |
SUNSETBILLLINK: | N/A |
Shape__Area: | 3035.3984375 |
Shape__Length: | 233.614983654382 |
geometry |
Polygon: Ring0:[-8364849.3976210281,4873481.1168139521],[-8364798.6256065825,4873460.05085298],[-8364801.7223683558,4873452.8518795483]...18 more... |
OBJECTID: | 49 |
CODE: | CMX2 |
CITYCOR: | 0 |
LONG_CODE: | CMX-2 |
